4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 19/04/2022
Data inizio monitoraggio: 20/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
56121 | 26547 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
1510 | 596 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Accesso utente | 22550 |
Cerca | 3020 |
https://www.alessandrinimainardi.edu.it/homepage | 1778 |
Studenti | 1567 |
Libri di testo 2022-2023 | 1361 |
Programmi 2021-2022 | 1329 |
Modulistica studenti | 1096 |
Calendario recupero apprendimenti 2019-2020 | 1082 |
Archivio Circolari | 1051 |
Genitori | 1012 |
Classi prime 2020-2021 | 1008 |
Calendario Scolastico 2021/2022 | 904 |
Programmi 2020-2021 | 772 |
Modulistica docenti | 768 |
Calendario Esami ECDL | 752 |
Libri di testo 2021-2022 | 673 |
L'istituto | 672 |
Modulistica pubblica | 663 |
Moduli alternanza scuola lavoro | 657 |
Documento 2021-2022 | 649 |
Docenti | 517 |
IBAN e pagamenti informatici | 447 |
Altro IN EVIDENZA | 429 |
Graduatorie interne di Istituto per l’a.s.2022/2023 e individuazione soprannumerari | 382 |
Orari di apertura | 375 |
Scuola in chiaro WebApp
Scansiona il QR Code
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal ver.7.90 del 01/06/2022 agg.14/06/2022